Differences between revisions 3 and 442 (spanning 439 versions)
Revision 3 as of 2013-05-24 10:35:38
Size: 3405
Editor: nevtron
Comment:
Revision 442 as of 2024-06-06 08:08:49
Size: 64993
Editor: LukaSnoj
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
=== Osnovni podatki ===
  .
 . '''dr. Luka Snoj'''
  .
 . pisarna
  . FMF, Jadranska 19, soba 422, 01/4766 703
  . IJS, Reaktorski center Podgorica, Jamova cesta 39, 01/588 5326
  . email: luka.snoj@ijs.si


=== Uporabne povezave ===
 * jedrski podatki
  * http://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm
{{attachment:Snoj Luka-prof dr-foto-kolektiff for IJSAAAA0774__rotation_resize.jpg||width=600}}



|| ''' Slovensko ''' || '''English''' ||
|| '''''Osnovni podatki''''' || '''''Basic info''''' ||
|| prof. dr. Luka Snoj <<BR>> tel: (01) 588 5362 <<BR>> email: ime.priimek@ijs.si <<BR>> Šifra raziskovalca: 27819 <<BR>> [[Kratek CV|Kratek CV]] <<BR>> Naslov za pošiljanje pošte: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana <<BR>> Naslov za obisk: Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani || prof. dr. Luka Snoj <<BR>> phone: +386 1 588 5362 <<BR>> email: name.surname@ijs.si <<BR>> Mailing adress: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenia <<BR>> Visiting adress: [[https://goo.gl/maps/p8wjbPQ1r4hAnXng9|Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia]] ||
|| '''''Položaj''''' || '''''Position''''' ||
|| vodja [[https://f8.ijs.si/si/|odseka za reaktorsko fiziko]] <<BR>> vodja reaktorja [[https://ric.ijs.si|TRIGA]] <<BR>> izredni profesor na [[https://www.fmf.uni-lj.si/sl/|Fakulteti za Matematiko in Fiziko ]], [[https://www.uni-lj.si|Univerze v Ljubljani]], [[https://www.fmf.uni-lj.si/sl/imenik/457/snoj-luka/|osebna spletna stran]] <<BR>> izredni profesor na [[https://vt.edu|Virgina Tech]], [[https://nuclear.ncr.vt.edu/about/people/luka-snoj|osebna spletna stran]] || head of [[https://f8.ijs.si|reactor physics division]] <<BR>> head of [[https://ric.ijs.si|TRIGA reactor]] <<BR>> associate professor at the [[https://www.fmf.uni-lj.si/en/|Faculty of Mathematics and Physics]] [[https://www.uni-lj.si/eng/|University of Ljubljana]] <<BR>> adjunct professor at [[https://vt.edu|Virgina Tech]], [[https://nuclear.ncr.vt.edu/about/people/luka-snoj|personal webpage]] ||
|| '''''raziskovalna področja''''' || '''''Research areas''''' ||
|| Teoretična reaktorska fizika in njena uporaba v energetskih in raziskovalnih jedrskih reaktorjih, predvsem pa sledeča področja: <<BR>> * Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Monte Carlo preračuni fizikalnih parametrov raziskovalnih jedrskih reaktorjev <<BR>> * Evalvacija referenčnih in kritičnih eksperimentov ter preračunov iz reaktorske fizike <<BR>> * Evalvacija eksperimentalne negotovosti pri eksperimentih s transportom nevtronov <<BR>> * Analiza aktivnosti materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Reaktorski preračuni in varnostne analize za močnostne in raziskovalne reaktorje <<BR>> * Aktivacija materialov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih <<BR>> * Preračuni doz in razvoj biodozimetrov || Theoretical reactor physics related to practical applications in power and research reactors, in particular: <<BR>> * Monte Carlo transport of neutrons and photons in fission and fusion nuclear reactors <<BR>> * evaluation of critical and reactor physics experiments <<BR>> * evaluation of experimental uncertainties in neutron transport experiments <<BR>> * analysis of nuclear core and fuel management, design methods and calculations <<BR>> * integral reactor experiments, criticality experiments and calculations <<BR>> * management of the research reactor core, research reactor safety analysis <<BR>> * fission and fusion reactor material activation <<BR>> * dose calculations and development of biodosimeters ||
|| || ||
|| '''''pedagoške aktivnosti''''' || '''''Teaching activities''''' ||
|| Predmeti na [[https://www.fmf.uni-lj.si/si/ |FMF]]:<<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/RRF| Radiacijska in reaktorska fizika]] <<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FFR|Fizika fisijskih reaktorjev]] <<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/ERF|Eksperimentalna reaktorska fizika]] <<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/JRR|Jedrska, reaktorska in radiološka fizika]] <<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FNJN|Fizika nevtronskih jedrskih naprav]] <<BR>> [[https://predmeti.fmf.uni-lj.si/Doktorski%20študij%20modula%20Jedrska%20tehnika|Specialistični seminar iz reaktorske fizike in tehnike]] <<BR>>'''[[https://f8.ijs.si/snoj/studenti|Več informacij za študente]]''' || Courses at [[https://www.fmf.uni-lj.si/en/ |FMF]]:<<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/RRF| Radiation and reactor physics]] <<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FFR|Physics of fission reactors]] <<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/ERF| Experimental reactor physics]] <<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/JRR|Nuclear, reactor and radiation physics]] <<BR>> [[http://predmeti.fmf.uni-lj.si/FNJN|Physics of neutron nuclear facilities]] ||
|| ''Članstva v strokovnih združenjih'' |||| ''Memberships'' ||
|| 2019 - danes [[https://www.ieee.org|Institute of Electrical and Electronics Engineers]] <<BR>> 2017 - danes [[http://satena.org|Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje]] <<BR>> 2011 - danes [[https://www.dmfa.si|Društvo matematikov fizikov in astronomov]] <<BR>> 2009 - danes [[http://www.ans.org|American Nuclear Society]] <<BR>> 2004 - danes [[https://www.djs.si|Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije]] || ||
|| || ||
|| || ||

=== Strokovne funkcije, delo v odborih, komisijah (Commissions of trust) ===
'''Mednarodno (international)'''
 *Odbor za znanost ([[https://www.oecd-nea.org/jcms/c_12831/nuclear-science-committee-nsc|OECD NEA Nuclear science committee]])
 *Odbor EUFRAT za dostop do jedrske raziskovalne infrastrukture skupnega raziskovalnega centra evropske komisije (EC JRC Geel) (Member of the EUFRAT User Selection Committee)
 *Ekspertske misije Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) (Tajska, DR Kongo, Filipini (2×), Jordanija, Peru), (IAEA expert missions)
 *Delovna skupina [[http://www.oecd-nea.org/science/wprs/irphe/|IRPhEP]] - International Reactor Physics Experiment Evaluation Project, ki deluje v okviru [[http://www.oecd-nea.org|OECD-NEA]] (member of [[http://www.oecd-nea.org/science/wprs/irphe/|IRPhEP]] working group)
 *Delovna skupina [[https://www.oecd-nea.org/science/wpncs/icsbep/|ICSBEP]] - International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project, ki deluje v okviru [[http://www.oecd-nea.org|OECD-NEA]] (member of [[https://www.oecd-nea.org/science/wpncs/icsbep/|ICSBEP]] working group)
 *Delovna skupina za reaktorje nizke moči, ki deluje v okviru [[https://www.oecd-nea.org/jcms/c_12832/working-party-on-scientific-issues-and-uncertainty-analysis-of-reactor-systems-wprs| OECD-NEA-WPRS]]
 *Koalicija vzhodnoevropskih raziskovalnih reaktorjev (EERRI – Eastern Europe Research Reactor Intitiative)
 *Član programskega in organizacijskega odbora več uglednih mednarodnih znanstvenih konferenc (member of the programme/technical/organising committee of reputable international conferences)
'''Nacionalno'''
 *Varnostni odbor [[https://www.nek.si|NEK]](Krško safety committee) (2022+)

 *Strokovna komisija za preverjanje strokovne usposobljenosti in preverjanje izpolnjevanja drugih pogojev delavcev, ki v jedrskih objektih opravljajo dela in naloge, za katere je potrebno dovoljenje (2022+) (Expert commission for the verification of professional competence and the verification of compliance with other conditions of workers performing work and tasks at nuclear installations subject to authorisation)
 *Zunanji izpraševalec strokovne komisije za preverjanje strokovne usposobljenosti operaterjev na raziskovalnem reaktorju TRIGA Mark II. Imenovan s strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (2010+)
 *Koordinacijski odbor Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganji, izkoriščanjem in razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (2021-2023) (Coordination Committee of the International Commission for Monitoring the Implementation of the Treaty between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on the Regulation of Status and Other Legal Relationships Related to Investments, Exploitation and Decommissioning)
'''Znotraj IJS'''
 *Strokovni svet za fiziko in reaktorsko tehniko na IJS (predsednik v obdobju 2017 - 2021)
 *Komisija za jedrsko in sevalno dejavnost na IJS (predsednik 2016,2022)
 *Odbor za varnost reaktorja TRIGA na IJS
 *Programski odbor Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT) na IJS.
 *Komisija za pripravo podzakonskih predpisov s področja zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (2022)
 *Svetovalni odbor konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) (2020-2022)

=== Objave (Publications) ===

 *[[https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/si/slv/cris/27819|COBISS - SLO ]], [[https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/si/eng/cris/27819 |COBISS - ENG ]]
 *[[https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/20525|SICRIS - SLO - 27819]], [[https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/researcher/20525|SICRIS - ENG]]
 *[[https://www.webofscience.com/wos/author/rid/AAV-9408-2021|WOS AAV-9408-2021]]
 *[[https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14421887600&amp;eid=2-s2.0-85065668269|SCOPUS 14421887600]]
 *[[http://orcid.org/0000-0003-3097-5928|ORCID-0000-0003-3097-5928]]
 *[[https://scholar.google.com/citations?cview_op=list_works&hl=en&user=rg2WqbcAAAAJ|Google Scholar]]
 *[[https://www.facebook.com/profile.php?id=100015016320891|Facebook]]
 *[[https://twitter.com/LukaSnoj|Twitter]]


=== Izbrani članki (selected papers) ===

==== 2024 ====
 * A. Žohar, L. Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1088/1741-4326/ad4db5| Evaluation of cross sections for fast ion reactions with beryllium in helium and hydrogen fusion plasmas]]''', '' Nuclear Fusion'', Volume xx, Number x, 2024
 * A. Pungerčič, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.net.2024.03.041 |JSI TRIGA fuel rod reactivity worth experiments for validation of Serpent-2 and RAPID fuel burnup calculations]]''', ''Nuclear Engineering and Technology'', in press
 * I. Švajger, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.net.2023.11.021 |Evaluation of reactor pulse experiments]]''', ''Nuclear Engineering and Technology'', Volume 56, Issue 4, April 2024, Pages 1165-1203
 * V. Sola, L. Snoj, et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.nima.2024.169258| Fluence profiling at JSI TRIGA reactor irradiation facility]]''', ''Nuclear instruments and methods in physics research. Section A'', 2024, vol. 1063, 169258
 * H. Weisen, L. Snoj, et al., '''[[ https://doi.org/10.1080/15361055.2023.2209490| TCV Tokamak Neutron Shielding Upgrade for Dual NBI Operation]]''', ''Fusion Science and Technology '', Volume 80, 2024 - Issue 2
 * T. Goričanec, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.net.2023.10.036 |Analysis of fluctuations in ex-core neutron detector signal in Krško NPP during an earthquake]]''', ''Nuclear Engineering and Technology'', Volume 56, Issue 2, February 2024, Pages 575-600
 * A. Bratkič, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1080/09553002.2023.2258206 |The colonization of an irradiated environment: the case of microbial biofilm in a nuclear reactor]]''', ''International Journal of Radiation Biology'', Volume 100, 2024, Issue 1, Pages 108-121

==== 2023 ====
 * A.G. Plant, L. Snoj, et al., '''[[ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.3c03317 |Nuclear Cogeneration of Methanol and Acetaldehyde from Ethylene Glycol Using Ionizing Radiation]]''', ''Ind. Eng. Chem. Res. '', 2023, 62, 49, 21152–2116
 * A. Sarkar, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1088/2515-7655/acf61b |Influence of neutron and gamma irradiation on the electrocaloric properties of Mn-doped 0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.1PbTiO3 ceramics]]''', ''Journal of Physics: Energy'', Volume 5, Number 4, 045006
 * S. Gerkšič, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128531 |A perspective of using nuclear power as a dispatchable power source for covering the daily fluctuations of solar power]]''', ''Energy'', Volume 284, 1 December 2023, 128531
 * A. Pungerčič, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.net.2023.06.040 |Verification of a novel fuel burnup algorithm in the RAPID code system based on Serpent-2 simulation of the TRIGA Mark II research reactor]]''', ''Nuclear Engineering and Technology'', Volume 55, Issue 10, October 2023, Pages 3732-3753
 * M. Fortuna, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2023.113562 |Evaluation of neutron dose rates at the TCV tokamak facility ]]''', ''Fusion Engineering and Design'', Volume 191, June 2023, 113562
 * D. Kotnik, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2023.113632 |Design optimization of the closed-water activation loop at the JSI irradiation facility ]]''', ''Fusion Engineering and Design'', Volume 193, August 2023, 113632
 * T. Goričanec, L. Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1137867 | Determination of neutron flux redistribution factors for a typical pressurized water reactor ex-core measurements using Monte Carlo technique]]''', ''Frontiers in Energy Research - Section Nuclear Energy'', Vol. 11, 2023
 * Review paper: G. Žerovnik, L. Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1111357 | An overview of power reactor kinetics and control in load-following operation modes]]''', ''Frontiers in Energy Research - Section Nuclear Energy'', Vol. 11, 2023

==== 2022 ====
 * H. Uršič, L. Snoj et al.,'''[[ https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.05.051 |High radiation tolerance of electrocaloric (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–xPbTiO3 ]]''', ''Journal of the European Ceramic Society'', Volume 42, Issue 13, Pages 5575-5583, October 2022
 * D. Fourmentel, L. Snoj et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2022.113136 |Nuclear heating measurements for fusion and fission relevant materials in the JSI TRIGA reactor ]]''', ''Fusion Engineering and Design'', Volume 179, June 2022, 113136
 * A. Žohar, L. Snoj, et al., '''[[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/ac50c0| Validation of realistic Monte Carlo plasma gamma-ray source on JET discharges]]''', '' Nuclear Fusion'', Volume 62, Number 6, 2022
 * M. Joyce, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.nima.2021.165946 | Wireless information transfer with fast neutrons]]''', ''Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: '', Volume 1021, 1 January 2022, 165946
 * V. Mascolino, A. Haghighat & L. Snoj, '''[[https://doi.org/10.1016/j.anucene.2021.108711 | Development and validation of new algorithms for control rods insertion modeling in the RAPID code system using the JSI TRIGA Mark-II reactor]]''', ''Annals of Nuclear Energy'', Vol. 166,108711, February 2022
 
==== 2021 ====
 * Ž. Štancar, L. Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1021/acs.iecr.3c03317| Experimental validation of an integrated modelling approach to neutron emission studies at JET]]''', '' Nuclear Fusion'', vol 61, number 12, 2021
 * A.G. Plant, L. Snoj, et al., '''[[https://www.nature.com/articles/s42004-021-00572-5 | Nuclear-driven production of renewable fuel additives from waste organics]]''', '' Nature Communications Chemistry'', 4, 132, 2021
 * T. Goričanec, L. Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.net.2021.05.022 | Applicability of the Krško nuclear power plant core Monte Carlo model for the determination of the neutron source term]]''', ''Nuclear Engineering and Technology'', Vol. 53, Iss. 11, 2021
 * V. Mascolino, A. Haghighat & L. Snoj, '''[[https://doi.org/10.1080/00295639.2021.1890321|Verification and Validation of RAPID Formulations and Algorithms based on Dosimetry Measurements at the JSI TRIGA Mark-II Reactor]]''', ''Nuclear Science and Engineering'',Vol. 195, 2021
 * A. West, L. Snoj, et al., '''[[https://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-93474-4|Use of Gaussian process regression for radiation mapping of a nuclear reactor with a mobile robot]] ''', ''Nature Scientific reports'', 11, 13975
 * I. Lengar, L. Snoj, et al. '''[[ https://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112569|Shutdown dose rate calculations with modified DEMO single sector model]]''', ''Fusion Engineering and Design''. vol. 171, art. 112569,
 * D. Kotnik, L. Snoj, et al. '''[[https://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112348|Assessment of sky-shine in DEMO during breeding blanket maintenance]]''', ''Fusion Engineering and Design'', vol. 167
 * V. Radulović, L.Snoj, et al. '''[[https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112410|Preparation of a water activation experiment at JET to support ITER]]''', ''Fusion Engineering and Design'', vol. 169, 112410,
 * A. Jazbec, L.Snoj, et al., '''[[https://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109510|Dose rate calculations at beam tube no. 5 of the JSI TRIGA mark II research reactor using Monte Carlo method]]'''. ''Applied Radiation and Isotopes'', 2021, vol.168, art.109510,
 * A. Žohar, L.Snoj, et al., '''[[ https://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.112158|Modelling of plasma gamma ray sources in large tokamaks]]'''. ''Fusion engineering and design'', 2021, vol. 163, art. 112158,
 * L. Pirker, L.Snoj, et al., '''[[ https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118756|Sterilization of polypropylene membranes of facepiece respirators by ionizing radiation]]'''. ''Journal of membrane science''. 2021, vol. 619, art. 118756,
 * I. Tsitsimpelis, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3035147|Simultaneous, robot-compatible gamma -ray spectroscopy and imaging of an operating nuclear reactor]]''', ''IEEE sensors journal'', 2021, vol. 21, no. 4,
 * R. Bernat, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.3390/ma14175105 | 4H-SiC Schottky Barrier Diodes for Efficient Thermal Neutron Detection]]''', ''Materials'', 14(17), 5105, 2021
==== 2020 ====
 * A. Pungerčič, L.Snoj, et al. '''[[https://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103536|Computational burnup analysis of the TRIGA Mark II research reactor fuel]]'''. ''Progress in Nuclear Energy'', 2020, vol. 130, art. 103536, .
 * V. Radulović, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.nds.2020.07.003|Characterization of the neutron spectra in three irradiation channels of the JSI TRIGA reactor using the GRUPINT spectrum adjustment code]]'''. ''Nuclear data sheets'', 2020, vol. 167, 67-75
 * J. Malec, D. Toškan & L. Snoj, '''[[https://doi.org/10.1016/j.anucene.2020.107630|PC-based JSI research reactor simulator]]''', ''Annals of Nuclear Energy'', 2020, vol. 146, art. 107630,
 * A. Žohar, I. Lengar & L. Snoj, '''[[https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.111828|Analysis of water activation in fusion and fission nuclear facilities]] '''. ''Fusion engineering and design'', 2020, vol. 160, art. 111828, 17 str.,
 * A. Žohar, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.111946|Analysis of irradiation experiments with activated water radiation source at the JSI TRIGA Research Reactor]]''', ''Fusion engineering and design'', 2020, vol. 161, art. 111946
 * D. Kotnik, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org//10.1016/j.anucene.2020.107585|Use of ADVANTG to analyse skyshine [gamma]-dose rates around a silo type LILW repository]]'''. ''Annals of Nuclear Energy'', Volume 145, 15 September 2020, 107585
 * V. Radulović, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.nima.2020.164122|Silicon carbide neutron detector testing at the JSI TRIGA reactor for enhanced border and port security]]'''. ''Nuclear instruments and methods in physics research. Section A'', 2020, vol. 972, no. 164122,
 * A. Gruel , L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1109/TNS.2020.2974968|Gamma-heating and gamma flux measurements in the JSI TRIGA reactor, results and prospects]]'''. ''IEEE transactions on nuclear science'', Volume: 67, Issue: 4, April 2020
 * K. Ambrožič & L. Snoj '''[[https://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103498|JSIR2S code for delayed radiation simulations: Validation against measurements at the JSI TRIGA reactor]] '''. ''Progress in Nuclear Energy''. vol. 129, art. 103498
 * A. Jazbec, L.Snoj, et al.,'''[[https://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109510|Dose rate calculations at beam tube no. 5 of the JSI TRIGA mark II research reactor using Monte Carlo method]]''', ''Applied Radiation and Isotopes'', 2020, vol.168, 109510

==== 2019 ====
 * D. Kotnik, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.11.025|Validation and evaluation of the ADVANTG code on the ICSBEP skyshine benchmark experiment]] ''', ''Annals of Nuclear Energy'', Volume 125, March 2019, Pages 249-260
 * Review paper: A. Žohar & L. Snoj, '''[[https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2019.103042|On the dose fields due to activated cooling water in nuclear facilities]] ''', ''Progress in Nuclear Energy'', Volume 117, November 2019, 103042
 * Ž. Štancar et. al. '''[[https://doi.org/10.1088/1741-4326/ab2c8b|Multiphysics approach to plasma neutron source modelling at the JET tokamak]]''', ''Nuclear Fusion'', Volume 59, Number 9
 * A.A. Astronomo, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.net.2018.09.025 | Computational design and characterization of a subcritical reactor assembly with TRIGA fuel]] '''. ''Nuclear Engineering and Technology'', 2019, vol. 51, issue 2, p. 337-344,

==== 2018 ====
 * K. Ambrožič, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.09.103 |Delayed gamma determination at the JSI TRIGA reactor by synchronous measurements with fission and ionization chambers]]''', ''Nuclear instruments and methods in physics research''. Section A, 2018, vol. 911, p. 94-103
 * I. Lengar, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.052 | Activation material selection for multiple foil activation detectors in JET TT campaign ]]'''. Fusion engineering and design, 2018, vol. 136, p. 988-992
 * Ž. Štancar, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.065 | Generation of a plasma neutron source for Monte Carlo neutron transport calculations in the tokamak JET ]]''', ''Fusion engineering and design'', Volume 136, Part B, November 2018, Pages 1047-1051
 * A. Čufar, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2018.04.075 | Modelling of the neutron production in a mixed beam DT neutron generator ]] '''. ''Fusion engineering and design'', 2018, part B, vol. 136, p. 1089-1093
 * A. Čufar, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1475163 | Calculations to support In situ neutron yield calibrations at the joint European torus]]''', ''Fusion science and technology'', 2018, iss. 4, vol. 74, p. 370-386
 * P. Batistoni, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1088/1741-4326/aad4c1 | 14 MeV calibration of JET neutron detectors-phase 2 : in-vessel calibration]]'''. ''Nuclear fusion'', 2018, iss. 10, vol. 58
 * R. Henry, I. Tiselj & L. Snoj, '''[[ https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.03.015| Transient CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme for simulation of a control rod extraction in TRIGA reactor]]'''. ''Nuclear Engineering and Design'' , 2018, vol. 331, p. 302-312
 * I. Capan, L.Snoj, et al. ''' [[https://doi.org/10.1063/1.5011124 | Double negatively charged carbon vacancy at the h- and k-sites in 4H-SiC : combined Laplace-DLTS and DFT study]]''', ''Journal of applied physics'', 2018, vol. 123, no. 16, p. 161597-1-161597-6
 * Ž. Štancar, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.anucene.2017.09.039 | Computational validation of the fission rate distribution experimental benchmark at the JSI TRIGA Mark II research reactor using the Monte Carlo method ]]''', ''Annals of Nuclear Energy'', Volume 112, February 2018, Pages 94-108
 * T. Goričanec, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.anucene.2017.08.017 | Evaluation of neutron flux and fission rate distributions inside the JSI TRIGA Mark II reactor using multiple in-core fission chambers ]]''', ''Annals of Nuclear Energy'', Volume 111, January 2018, Pages 407-440
 * G. Gorine, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1109/TNS.2018.2797540 |Ultrahigh Fluence Radiation Monitoring Technology for the Future Circular Collider at CERN]]''', ''IEEE Transactions on Nuclear Science'', Volume: 65, Issue: 8, Aug. 2018
 * I. Capan, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.1063/1.5011124 |Double negatively charged carbon vacancy at the h- and k-sites in 4H-SiC: Combined Laplace-DLTS and DFT study]]''', ''Journal of Applied Physics'', 123, 161597, 2018
 * V. Radulović, L.Snoj, et al., '''[[https://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.12.046 |Qualification of heavy water based irradiation device in the JSI TRIGA reactor for irradiations of FT-TIMS samples for nuclear safeguards]]''', ''Nuclear instruments and methods in physics research''. Section A, Volume 885, Pages 139-144


==== 2017 ====
 * A. Čufar, L.Snoj, et al., '''[[https://doi.org/10.13182/FST16-113|The analysis of the external neutron monitor responses in a simplified JET-Like Tokamak using ADVANTG]]'''. ''Fusion science and technology'', Volume 71, 2017 - Issue 2, Pages 162-176
 * J. Lukan, K. Ambrožič, G. Žerovnik & L. Snoj, '''[[https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.05.020|Analytical measures of homogeneity of the photon radiation field and possible applications]]'''. ''Nuclear instruments and methods in physics research. Section A''. Volume 864, 21 August 2017, Pages 50-60
 * A. Peršič & L. Snoj et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2017.04.010 | TRIGLAV : A program package for TRIGA reactor calculations.]]''', ''Nuclear Engineering and Design'', Volume 318, July 2017, Pages 24-34
 * Ž. Štancar & L. Snoj, '''[[https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2017.10.007 | An improved thermal power calibration method at the TRIGA Mark II research reactor]]''', ''Nuclear Engineering and Design'', Volume 325,Pages 78-89, December 2017
 * J. Beričič & L. Snoj, '''[[ https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.10.014|On the calculation of angular neutron flux in MCNP]]'''. ''Annals of Nuclear Energy'', Volume 100, Part 2, February 2017, Pages 128-149
 * G. Žerovnik, J. Beričič & L.Snoj, '''[[ https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.09.026|On the equivalence of neutron source and flux spectra]]'''. ''Annals of Nuclear Energy'', Volume 99, January 2017, Pages 54-57
 * R.Henry,Tiselj & L.Snoj, '''[[https://doi.org/10.1016/j.anucene.2017.06.018| CFD/Monte-Carlo neutron transport coupling scheme, application to TRIGA reactor]]'''. ''Annals of Nuclear Energy'', Volume 110, December 2017, Pages 36-47
 * K.Ambrožič, G.Žerovnik & L.Snoj, '''[[https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.09.022|Computational analysis of the dose rates at JSI TRIGA reactor irradiation facilities]]'''. ''Applied Radiation and Isotopes'', Volume 130, December 2017, Pages 140-152
 * H. Weisen, L. Snoj, et al., '''[[ https://doi.org/10.1088/1741-4326/aa6dcc| The "neutron deficit" in the JET tokamak]]'''. ''Nuclear fusion'', Volume 57, Number 7
==== 2016 ====
 * M.K. Jaradat, L.Snoj et al., '''[[https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.06.003|Verification of MCNP6 model of the Jordan Research and Training Reactor (JRTR) for calculations of neutronic parameters]] ''', ''Annals of Nuclear Energy'', 2016, vol. 96, p. 96-103.
