Differences between revisions 7 and 21 (spanning 14 versions)
Revision 7 as of 2024-09-16 10:02:30
Size: 21922
Editor: LukaSnoj
Comment:
Revision 21 as of 2025-02-21 10:14:18
Size: 24092
Editor: LukaSnoj
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
 * 24ur, [[https://www.24ur.com/novice/slovenija/opozorilo-v-portorozu-da-ne-bi-jek2-postal-novi-tes.html | Odziv na opozorilo v Portorožu: tuji aktivisti skušajo utišati stroko ]], 9. 9. 2024
 * N1Info, [[https://n1info.si/novice/svet/nov-rekord-v-trajanju-fuzijske-plazme-obcutljivo-reakcijo-vzdrzevali-22-minut/|Nov rekord v trajanju fuzijske plazme: občutljivo reakcijo vzdrževali 22 minut]], 20.2.2024
 * 24ur, [[https://www.24ur.com/novice/znanost-in-tehnologija/umetno-sonce-v-franciji-postavili-nov-rekord.html|Umetno 'sonce': V Franciji postavili nov rekord]], 20.2.2024
 * STA, [[https://znanost.sta.si/3396411/nov-rekord-v-trajanju-fuzijske-plazme-pomemben-za-prihodnost-fuzijskih-reaktorjev|Nov rekord v trajanju fuzijske plazme pomemben za prihodnost fuzijskih reaktorjev]], 20.2.2024
 * RTV Slovenija, MMC, [[https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/ali-je-jedrska-prihodnost-v-malih-modularnih-jedrskih-elektrarnah/728200|Ali je jedrska prihodnost v malih modularnih jedrskih elektrarnah?]], 28.11. 2024
 * SAZU, [[https://www.sazu.si/events/6749a536c0a5befc4752fa0a | Znanstveno srečanje o energetski prihodnosti Slovenije ]], [[https://youtu.be/FuErRxmB9nU?t=8977 | Predavanje Vloga jedrske energije pri razogličenju ]], 8.11.2024
 * The Bežipod, podkast dijakov Gimanzije Bežigrad, [[https://podcasts.apple.com/si/podcast/5-luka-snoj-jedrska-energija-od-a-do-ž/id1724237157?i=1000673444683 | #5 Luka Snoj - Jedrska energija od A do Ž ]], [[https://youtu.be/smoi23FL_f8?si=r-Vm_U1t-XKUwyEt | podcast na Youtube]] 18. 10. 2024
 * STA, [[https://znanost.sta.si/3351825/ijs-si-zeli-aktivnejse-vloge-stroke-v-razpravi-o-jedrski-energiji | IJS si želi aktivnejše vloge stroke v razpravi o jedrski energiji ]], 11. 10. 2024
 * NeDelo, [[https://www.delo.si/nedelo/brez-elektrike-druzbe-v-enem-tednu-ni-vec | Brez elektrike družbe v enem tednu ni več ]], 7. 10. 2024
 * IJS, Odprto o jedrski energiji, [[https://video.arnes.si/watch/xlrwpv0rstmg|Raziskave jedrske energije v vsakdanjem življenju]], 23.9.2024
 * Naš stik, [[https://www.nas-stik.si/novice/podrobnosti-novice/v-portorozu-teden-namenjen-razpravam-o-jedrski-energiji|V Portorožu teden namenjen razpravam o jedrski energiji]], 10. 9. 2024
 * 24ur, [[https://www.24ur.com/novice/slovenija/opozorilo-v-portorozu-da-ne-bi-jek2-postal-novi-tes.html | Odziv na opozorilo v Portorožu: tuji aktivisti skušajo utišati stroko ]], 9.9.2024
Line 21: Line 32:
 * Val202, Okrogla miza Frekvence X: Kaj pa če se zmotijo znanstveniki? [[https://prvi.rtvslo.si/podkast/studio-ob-1700/87/175001072|Zmotljivost znanosti pomaga k boljšim rešivam, Studio ob 17h]], [[https://val202.rtvslo.si/podkast/frekvenca-x/31057643/175001526|Posnetek celotne okrogle mize Frekvence X: Kaj pa če se zmotijo znanstveniki?]], [[https://val202.rtvslo.si/podkast/frekvenca-x/31057643/175001509|Kaj pa če se zmotijo znanstveniki?]] 9.11.2023  * Val202, Okrogla miza Frekvence X: Kaj pa če se zmotijo znanstveniki? [[https://prvi.rtvslo.si/podkast/studio-ob-1700/87/175001072|Zmotljivost znanosti pomaga k boljšim rešivam, Studio ob 17h]], [[https://val202.rtvslo.si/podkast/frekvenca-x/31057643/175001526|Posnetek celotne okrogle mize Frekvence X: Kaj pa če se zmotijo znanstveniki?]], [[https://val202.rtvslo.si/podkast/frekvenca-x/31057643/175001509|Kaj pa če se zmotijo znanstveniki?]], [[https://video.arnes.si/watch/mtqpyqclwxqj|Motiti se je človeško, kaj pa, če se zmotijo znanstveniki? - video posnetek ]] 9.11.2023

Nastopi v javnosti (Public appearances)

Snoj: public (last edited 2025-02-21 10:14:18 by LukaSnoj)